Daftar Emiten Sektor Pertambangan
Berikut daftar emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Sektor Mining atau Perambangan
Daftar Emiten Sektor Pertambangan atau Daftar Emiten Sektor Mining
No. | Kode | Nama Perusahaan | Sub Sektor | Tanggal Pencatatan/ IPO |
---|---|---|---|---|
1 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | Pertambangan Batubara | 16 Jul 2008 |
2 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | Pertambangan Logam Mineral | 27 Nov 1997 |
3 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk. | 10 Jul 2002 | |
4 | ARII | Atlas Resources Tbk. | Pertambangan Batubara | 08 Nov 2011 |
5 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | Pertambangan Minyak Gas Bumi | 30 Apr 2003 |
6 | BIPI | Astrindo Nusantara Infrastrukt | Pertambangan Minyak Gas Bumi | 11 Feb 2010 |
7 | BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | Pertambangan Batubara | 15 Feb 2018 |
8 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | Pertambangan Batubara | 09 Des 2010 |
9 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | Pertambangan Batubara | 08 Nov 2012 |
10 | BUMI | Bumi Resources Tbk. | Pertambangan Batubara | 30 Jul 1990 |
11 | BYAN | Bayan Resources Tbk. | Pertambangan Batubara | 12 Ags 2008 |
12 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | Pertambangan Logam Mineral | 20 Mar 2002 |
13 | CKRA | Cakra Mineral Tbk. | Pertambangan Logam Mineral | 19 Mei 1999 |
14 | CTTH | Citatah Tbk. | Pertambangan Batu Batuan | 03 Jul 1996 |
15 | DEWA | Darma Henwa Tbk | Pertambangan Batubara | 26 Sep 2007 |
16 | DKFT | Central Omega Resources Tbk. | Pertambangan Logam Mineral | 21 Nov 1997 |
17 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | Pertambangan Batubara | 15 Jun 2001 |
18 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 10 Des 2009 | |
19 | ELSA | Elnusa Tbk. | Pertambangan Minyak Gas Bumi | 06 Feb 2008 |
20 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | Pertambangan Minyak Gas Bumi | 07 Jun 2004 |
21 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. | Pertambangan Minyak Gas Bumi | 01 Feb 2012 |
22 | FIRE | Alfa Energi Investama Tbk. | Pertambangan Batubara | 09 Jun 2017 |
23 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | Pertambangan Batubara | 17 Nov 2011 |
24 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | Pertambangan Batubara | 09 Jul 2009 |
25 | HRUM | Harum Energy Tbk. | Pertambangan Batubara | 06 Okt 2010 |
26 | IFSH | Ifishdeco Tbk. | Pertambangan Logam Mineral | 05 Des 2019 |
27 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | Pertambangan Logam Mineral | 16 Mei 1990 |
28 | INDY | Indika Energy Tbk. | 11 Jun 2008 | |
29 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | Pertambangan Batubara | 18 Des 2007 |
30 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. | Pertambangan Batubara | 01 Jul 1991 |
31 | MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk. | Pertambangan Batubara | 10 Jul 2014 |
32 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | Pertambangan Logam Mineral | 19 Jun 2015 |
33 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | Pertambangan Minyak Gas Bumi | 12 Okt 1994 |
34 | MITI | Mitra Investindo Tbk. | Pertambangan Batu Batuan | 16 Jul 1997 |
35 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk. | 16 Apr 1990 | |
36 | MYOH | Samindo Resources Tbk. | Pertambangan Batubara | 27 Jul 2000 |
37 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk | Pertambangan Batubara | 11 Jul 2007 |
38 | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. | Pertambangan Logam Mineral | 22 Apr 2003 |
39 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | Pertambangan Batubara | 23 Des 2002 |
40 | PTRO | Petrosea Tbk. | Pertambangan Batubara | 21 Mei 1990 |
41 | RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk. | Pertambangan Minyak Gas Bumi | 12 Jul 2006 |
42 | SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. | Pertambangan Batubara | 29 Feb 2000 |
43 | SMRU | SMR Utama Tbk. | Pertambangan Logam Mineral | 10 Okt 2011 |
44 | SURE | Super Energy Tbk. | Pertambangan Minyak Gas Bumi | 05 Okt 2018 |
45 | TINS | Timah Tbk. | Pertambangan Logam Mineral | 19 Okt 1995 |
46 | TOBA | Toba Bara Sejahtra Tbk. | Pertambangan Batubara | 06 Jul 2012 |
47 | TRAM | Trada Alam Minera Tbk. | 10 Sep 2008 | |
48 | WOWS | Ginting Jaya Energi Tbk. | Pertambangan Minyak Gas Bumi | 08 Nov 2019 |
49 | ZINC | Kapuas Prima Coal Tbk. | Pertambangan Logam Mineral | 16 Okt 2017 |
Update 16 April 2021