Daftar Emiten Sektor Keuangan
Berikut daftar emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Sektor Keuangan
Daftar Emiten Sektor Keuangan
No. | Kode | Emiten | Sub Sektor | IPO |
---|---|---|---|---|
ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk. | Asuransi | 06 Juli 1989 | |
ADMF | Adira Dinamika Multi Finance T | Lembaga Pembiayaan | 31 Maret 2004 | |
AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniag | Keuangan | 08 Ags 2003 | |
AGRS | Bank IBK Indonesia Tbk. | Keuangan | 22 Desember 2014 | |
AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tb | Asuransi | 14 September 1990 | |
AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk. | Asuransi | 23 Desember 2005 | |
AMAR | Bank Amar Indonesia Tbk. | Keuangan | 9 Januari 2020 | |
AMOR | Ashmore Asset Management Indonesia Tbk. | Perusahaan Efek | 14 Januari 2020 | |
APIC | Pacific Strategic Financial Tb | Perusahaan Efek | 18 Desember 2002 | |
ARTO | Bank Artos Indonesia Tbk. | Keuangan | 12 Januari 2016 | |
ASBI | Asuransi Bintang Tbk. | Asuransi | 29 November 1989 | |
ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk. | Asuransi | 15 Desember 1989 | |
ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk. | Asuransi | 29 Desember 2003 | |
ASMI | Asuransi Kresna Mitra Tbk. | Asuransi | 16 Januari 2014 | |
ASRM | Asuransi Ramayana Tbk. | Asuransi | 19 Maret 1990 | |
BABP | Bank MNC Internasional Tbk. | Keuangan | 15 Juli 2002 | |
BACA | Bank Capital Indonesia Tbk. | Keuangan | 04 Oktober 2007 | |
BBCA | Bank Central Asia Tbk. | Keuangan | 31 Mei 2000 | |
BBHI | Bank Harda Internasional Tbk. | Keuangan | 12 Ags 2015 | |
BBKP | Bank Bukopin Tbk. | Keuangan | 10 Juli 2006 | |
BBLD | Buana Finance Tbk. | Lembaga Pembiayaan | 07 Mei 1990 | |
BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk. | Keuangan | 08 Juli 2013 | |
BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero | Keuangan | 25 November 1996 | |
BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero | Keuangan | 10 November 2003 | |
BBSI | Bank Bisnis Internasional Tbk. | Keuangan | 7 September 2020 | |
BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) | Keuangan | 17 Desember 2009 | |
BBYB | Bank Yudha Bhakti Tbk. | Keuangan | 13 Januari 2015 | |
BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk. | Lainnya | 08 Juni 2001 | |
BCIC | Bank JTrust Indonesia Tbk. | Keuangan | 25 Juni 1997 | |
BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | Keuangan | 06 Desember 1989 | |
BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten | Keuangan | 13 Juli 2001 | |
BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | Lembaga Pembiayaan | 16 Mei 1990 | |
BGTG | Bank Ganesha Tbk. | Keuangan | 12 Mei 2016 | |
BHAT | Bhakti Multi Artha Tbk. | 15 April 2020 | ||
BINA | Bank Ina Perdana Tbk. | Keuangan | 16 Januari 2014 | |
BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa B | Keuangan | 08 Juli 2010 | |
BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa T | Keuangan | 12 Juli 2012 | |
BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk. | Keuangan | 21 November 2002 | |
BMAS | Bank Maspion Indonesia Tbk. | Keuangan | 11 Juli 2013 | |
BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Keuangan | 14 Juli 2003 | |
BNBA | Bank Bumi Arta Tbk. | Keuangan | 01 Juni 2006 | |
BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | Keuangan | 29 November 1989 | |
BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | Keuangan | 21 November 1989 | |
BNLI | Bank Permata Tbk. | Keuangan | 15 Januari 1990 | |
BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tb | 01 Juni 2009 | ||
BPII | Batavia Prosperindo Internasio | Lainnya | 08 Juli 2014 | |
BRIS | Bank BRIsyariah Tbk. | 01 Januari 1911 | ||
BSIM | Bank Sinarmas Tbk. | Keuangan | 13 Desember 2010 | |
BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk. | Keuangan | 01 Mei 2002 | |
BTPN | Bank BTPN Tbk. | Keuangan | 12 Maret 2008 | |
BTPS | Bank Tabungan Pensiunan Nasion | Keuangan | 08 Mei 2018 | |
BVIC | Bank Victoria International Tb | Keuangan | 30 Juni 1999 | |
CASA | Capital Financial Indonesia Tb | Lainnya | 19 Juli 2016 | |
CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk. | Lembaga Pembiayaaan | 02 Oktober 1990 | |
DEFI | Danasupra Erapacific Tbk. | Lembaga Pembiayaaan | 06 Juli 2001 | |
DNAR | Bank Oke Indonesia Tbk. | Keuangan | 11 Juli 2014 | |
FINN | First Indo American Leasing Tb | Lembaga Pembiayaaan | 08 Juni 2017 | |
FUJI | Fuji Finance Indonesia Tbk. | Lembaga Pembiayaaan | 09 Juli 2019 | |
GSMF | Equity Development Investment | Lainnya | 13 Oktober 1989 | |
HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk. | Lembaga Pembiayaaan | 10 Mei 2011 | |
IBFN | Intan Baruprana Finance Tbk. | Lembaga Pembiayaaan | 22 Desember 2014 | |
IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk. | Lembaga Pembiayaaan | 10 Desember 2013 | |
INPC | Bank Artha Graha Internasional | Keuangan | 29 Ags 1990 | |
JMAS | Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mit | Asuransi | 18 Desember 2017 | |
LIFE | Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tb | Asuransi | 09 Juli 2019 | |
LPGI | Lippo General Insurance Tbk. | Asuransi | 22 Juli 1997 | |
LPPS | Lippo Securities Tbk. | Lainnya | 28 Maret 1994 | |
MAYA | Bank Mayapada Internasional Tb | Keuangan | 29 Ags 1997 | |
MCOR | Bank China Construction Bank I | Keuangan | 03 Juli 2007 | |
MEGA | Bank Mega Tbk. | Keuangan | 17 April 2000 | |
MFIN | Mandala Multifinance Tbk. | Lembaga Pembiayaaan | 06 September 2005 | |
MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia | Asuransi | 04 September 1989 | |
MTFN | Capitalinc Investment Tbk. | Lainnya | 16 April 1990 | |
MTWI | Malacca Trust Wuwungan Insuran | Asuransi | 11 Oktober 2017 | |
NISP | Bank OCBC NISP Tbk. | Keuangan | 20 Oktober 1994 | |
NOBU | Bank Nationalnobu Tbk. | Keuangan | 20 Mei 2013 | |
PADI | Minna Padi Investama Sekuritas | Perusahaan Efek | 09 Januari 2012 | |
PANS | Panin Sekuritas Tbk. | Perusahaan Efek | 31 Desember 2000 | |
PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | Keuangan | 29 Desember 1982 | |
PNBS | Bank Panin Dubai Syariah Tbk. | Keuangan | 15 Januari 2014 | |
PNIN | Paninvest Tbk. | Asuransi | 20 September 1983 | |
PNLF | Panin Financial Tbk. | Lainnya | 14 Juni 1993 | |
POLA | Pool Advista Finance Tbk. | Lembaga Pembiayaaan | 16 November 2018 | |
RELI | Reliance Sekuritas Indonesia T | Perusahaan Efek | 13 Juli 2005 | |
SDRA | Bank Woori Saudara Indonesia 1 | Keuangan | 15 Desember 2006 | |
SMMA | Sinarmas Multiartha Tbk. | Lainnya | 05 Juli 1995 | |
TIFA | Tifa Finance Tbk. | Lembaga Pembiayaaan | 08 Juli 2011 | |
TRIM | Trimegah Sekuritas Indonesia T | Perusahaan Efek | 31 Januari 2000 | |
TRUS | Trust Finance Indonesia Tbk | Lembaga Pembiayaaan | 28 November 2002 | |
TUGU | Asuransi Tugu Pratama Indonesi | Asuransi | 28 Mei 2018 | |
VICO | Victoria Investama Tbk. | Lainnya | 08 Juli 2013 | |
VINS | Victoria Insurance Tbk. | Asuransi | 28 September 2015 | |
VRNA | Verena Multi Finance Tbk. | Lembaga Pembiayaaan | 25 Juni 2008 | |
WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha Tb | Lembaga Pembiayaaan | 13 Desember 2004 | |
YULE | Yulie Sekuritas Indonesia Tbk. | Perusahaan Efek | 10 Desember 2004 |
Punya pertanyaan untuk kami? soal informasi dan update data, tinggalkan komentar untuk kami di bawah ya kak, mungkin kami lupa untuk melakukan update data🙏
Kembali ke page utama.