Daftar Emiten Sektor Jasa dan Investasi, Perdagangan
Berikut daftar emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Sektor trade, service & invesment atau perdagangan, jasa dan investasi
Daftar Emiten Sektor Perdagangan, Daftar Emiten Sektor Jasa dan Investasi atau Daftar Emiten Sektor Jasa dan Investasi
No. | Kode | Emiten | Sub Sektor | IPO |
---|---|---|---|---|
1 | ABBA | Mahaka Media Tbk. | Advertising printing media | 03 April 2002 |
2 | ABMM | ABM Investama Tbk. | Investasi | 06 Desember 2011 |
3 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | Perdagangan ecer | 06 November 2007 |
4 | AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. | Produksi dan konsumsi | 02 Desember 2019 |
5 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | Produksi dan konsumsi | 20 Juli 2001 |
6 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | 01 November 2004 | |
7 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | Produksi dan konsumsi | 03 Oktober 1994 |
8 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | perdagangan ecer | 15 Januari 2009 |
9 | APII | Arita Prima Indonesia Tbk. | Produksi dan konsumsi | 29 Oktober 2013 |
10 | ARTA | Arthavest Tbk | 05 November 2002 | |
11 | ASGR | Astra Graphia Tbk. | Jasa komputer & perangkat lainnya | 15 November 1989 |
12 | ATIC | Anabatic Technologies Tbk. | Jasa komputer & perangkat lainnya | 08 Juli 2015 |
13 | AYLS | Agro Yasa Lestari Tbk | Produksi dan konsumsi | 12 febuari 2020 |
14 | BAYU | Bayu Buana Tbk | Hotel, restoran & pariwisata | 30 Oktober 1989 |
15 | BHIT | MNC Investama Tbk. | investasi | 24 November 1997 |
16 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | Advertising printing media | 10 April 2014 |
17 | BLUE | Berkah Prima Perkasa Tbk. | Produksi dan konsumsi | 08 Juli 2019 |
18 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | Produksi dan konsumsi | 29 Desember 1999 |
19 | BMTR | Global Mediacom Tbk. | investasi | 17 Juli 1995 |
20 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | investasi | 28 Ags 1989 |
21 | BOGA | Bintang Oto Global Tbk. | Produksi dan konsumsi | 19 Desember 2016 |
22 | BOLA | Bali Bintang Sejahtera Tbk. | Lainnya | 17 Juni 2019 |
23 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | Hotel, restoran & pariwisata | 12 Juli 2010 |
24 | CARE | Metro Healthcare Indonesia Tbk | 13 Maret 2020 | |
25 | CARS | Industri dan Perdagangan Bintr | Produksi dan Konsumsi | 10 April 2017 |
26 | CASH | Cashlez Worldwide Indonesia Tbk. | 4 Mei 2020 | |
27 | CENT | Centratama Telekomukasi Indonesia Tbk. | Perdagangan Ecer | 1 November 2001 |
28 | CLAY | Citra Putra Realty Tbk. | Hotel, Restoran & Pariwisata | 18 Januari 2019 |
29 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 30 November 2001 |
30 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tb | Produksi dan Konsumsi | 20 November 2001 |
31 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. | Perdagangan Ecer | 12 Desember 2007 |
32 | CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. | 9 April 2020 | |
33 | DAYA | Duta Intidaya Tbk. | Perdagangan Ecer | 28 Juni 2016 |
34 | DFAM | Dafam Property Indonesia Tbk. | Hotel, Restoran & Pariwisata | 27 April 2018 |
35 | DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. | Jasa Komputer & Perangkat Lainnya | 18 September 2018 |
36 | DIVA | Distribusi Voucher Nusantara T | Perdagangan Ecer | 27 November 2018 |
37 | DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk. | Advertising Printing Media | 21 Oktober 2019 |
38 | DNET | Indoritel Makmur Internasional | Jasa Komputer & Perangkat Lainnya | 11 Desember 2000 |
39 | DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 08 Desember 2015 |
40 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 10 Desember 2009 |
41 | DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. | Hotel, Restoran & Pariwisata | 10 Oktober 2018 |
42 | DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 13 Desember 2017 |
43 | DYAN | Dyandra Media International Tb | Lainnya | 25 Maret 2013 |
44 | EAST | Eastparc Hotel Tbk. | Hotel, Restoran & Pariwisata | 09 Juli 2019 |
45 | ECII | Electronic City Indonesia Tbk. | Perdagangan Ecer | 03 Juli 2013 |
46 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | Advertising Printing Media | 12 Januari 2010 |
47 | ENVY | Envy Technologies Indonesia Tb | Jasa Komputer & Perangkat Lainnya | 08 Juli 2019 |
48 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk | Produksi dan Konsumsi | 01 Ags 1994 |
49 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | Perdagangan Ecer | 14 Desember 2011 |
50 | ESTA | Esta Multi Usaha Tbk. | 09 Maret 2020 | |
51 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk. | Hotel, Restoran & Pariwisata | 11 Mei 1993 |
52 | FILM | MD Pictures Tbk. | Advertising Printing Media | 07 Ags 2018 |
53 | FISH | FKS Multi Agro Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 18 Januari 2002 |
54 | FITT | Hotel Fitra International Tbk. | Hotel, Restoran & Pariwisata | 11 Juni 2019 |
55 | FORU | Fortune Indonesia Tbk | Advertising Printing Media | 17 Januari 2004 |
56 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk. | Lainnya | 12 Ags 2002 |
57 | GLOB | Global Teleshop Tbk. | Perdagangan Ecer | 10 Juli 2012 |
58 | GLVA | Galva Technologies Tbk. | Jasa Komputer & Perangkat Lainnya | 23 Desember 2019 |
59 | GREN | Evergreen Invesco Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 09 Juli 2010 |
60 | HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 12 April 2004 |
61 | HDIT | Hensel Davest Indonesia Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 12 Juli 2019 |
62 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. | Kesehatan | 16 Mei 2018 |
63 | HERO | Hero Supermarket Tbk. | Perdagangan Ecer | 02 Desember 1989 |
64 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 13 Februari 1995 |
65 | HKMU | HK Metals Utama Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 09 Oktober 2018 |
66 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. | Hotel, Restoran & Pariwisata | 17 Juli 2008 |
67 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk. | Hotel, Restoran & Pariwisata | 10 Januari 2013 |
68 | HRME | Menteng Heritage Realty Tbk. | Hotel, Restoran & Pariwisata | 12 April 2019 |
69 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. | Hotel, Restoran & Pariwisata | 08 Juli 2005 |
70 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri | 04 Juni 1997 | |
71 | INDX | Tanah Laut Tbk | 17 Mei 2001 | |
72 | INPP | Indonesian Paradise Property T | Hotel, Restoran & Pariwisata | 01 Desember 2004 |
73 | INPS | Indah Prakasa Sentosa Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 06 April 2018 |
74 | INTA | Intraco Penta Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 23 Ags 1993 |
75 | INTD | Inter Delta Tbk | Produksi dan Konsumsi | 18 Desember 1989 |
76 | IPTV | MNC Vision Networks Tbk. | Advertising Printing Media | 08 Juli 2019 |
77 | IRRA | Itama Ranoraya Tbk. | 15 Oktober 2019 | |
78 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. | Lainnya | 10 Desember 1990 |
79 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo | Hotel, Restoran & Pariwisata | 29 Juni 2016 |
80 | JIHD | Jakarta International Hotels & | Hotel, Restoran & Pariwisata | 29 Februari 1984 |
81 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasiona | Hotel, Restoran & Pariwisata | 12 Januari 1998 |
82 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. | Advertising Printing Media | 16 April 2002 |
83 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. | Produksi dan Konsumsi | |
84 | KAYU | Darmi Bersaudara Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 04 Juli 2019 |
85 | KBLV | First Media Tbk. | Advertising Printing Media | 25 Februari 2000 |
86 | KIOS | Kioson Komersial Indonesia Tbk | Perdagangan Ecer | 05 Oktober 2017 |
87 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 05 Juli 2012 |
88 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk | Perdagangan Ecer | 09 April 2008 |
89 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk | Produksi dan Konsumsi | 22 Ags 1995 |
90 | KPIG | MNC Land Tbk. | Hotel, Restoran & Pariwisata | 30 Maret 2000 |
91 | KREN | Kresna Graha Investama Tbk. | 28 Juni 2002 | |
92 | LINK | Link Net Tbk. | Advertising Printing Media | 02 Juni 2014 |
93 | LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk | Jasa Komputer & Perangkat Lainnya | 28 Desember 2001 |
94 | LPLI | Star Pacific Tbk | Advertising Printing Media | 23 Oktober 1989 |
95 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | Perdagangan Ecer | 10 Oktober 1989 |
96 | LTLS | Lautan Luas Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 21 Juli 1997 |
97 | LUCK | Sentral Mitra Informatika Tbk. | Jasa Komputer & Perangkat Lainnya | 28 November 2018 |
98 | MABA | Mas Murni Indonesia Tbk. | Hotel, Restoran & Pariwisata | 22 Juni 2017 |
99 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk | Hotel, Restoran & Pariwisata | 09 Februari 1994 |
100 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. | Perdagangan Ecer | 05 Juli 2018 |
101 | MAPB | MAP Boga Adiperkasa Tbk. | 21 Juni 2017 | |
102 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | Perdagangan Ecer | 10 November 2004 |
103 | MARI | Mahaka Radio Integra Tbk. | Advertising Printing Media | 11 Februari 2016 |
104 | MCAS | M Cash Integrasi Tbk. | Perdagangan Ecer | 01 November 2017 |
105 | MDIA | Intermedia Capital Tbk. | Advertising Printing Media | 11 April 2014 |
106 | MDRN | Modern Internasional Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 16 Juli 1991 |
107 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tb | Lainnya | 29 Desember 2010 |
108 | MICE | Multi Indocitra Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 02 November 2005 |
109 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. | Perdagangan Ecer | 30 November 2010 |
110 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | Kesehatan | 24 Maret 2015 |
111 | MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. | Hotel, Restoran & Pariwisata | 28 April 2017 |
112 | MKNT | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk | Perdagangan Ecer | 26 Oktober 2015 |
113 | MLPL | Multipolar Tbk. | Investasi | 06 November 1989 |
114 | MLPT | Multipolar Technology Tbk. | Jasa Komputer & Perangkat Lainnya | 08 Juli 2013 |
115 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | Advertising Printing Media | 22 Juni 2007 |
116 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 29 Mei 2013 |
117 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. | Perdagangan Ecer | 21 Desember 1992 |
118 | MSIN | MNC Studios International Tbk. | Advertising Printing Media | 08 Juni 2018 |
119 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk. | Advertising Printing Media | 09 Juli 2012 |
120 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. | Jasa Komputer & Perangkat Lainnya | 09 April 1990 |
121 | NASA | Ayana Land International Tbk. | Hotel, Restoran & Pariwisata | 07 Ags 2017 |
122 | NATO | Nusantara Properti Internasion | Hotel, Restoran & Pariwisata | 18 Januari 2019 |
123 | NFCX | NFC Indonesia Tbk. | Perdagangan Ecer | 12 Juli 2018 |
124 | NICK | Charnic Capital Tbk. | Investasi | 02 Mei 2018 |
125 | NUSA | Sinergi Megah Internusa Tbk. | Hotel, Restoran & Pariwisata | 12 Juli 2018 |
126 | OCAP | Onix Capital Tbk. | 10 November 2003 | |
127 | OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk | Produksi dan Konsumsi | 29 Maret 2006 |
128 | OPMS | Optima Prima Metal Sinergi Tbk | Produksi dan Konsumsi | 23 September 2019 |
129 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. | Hotel, Restoran & Pariwisata | 01 Januari 1950 |
130 | PDES | Destinasi Tirta Nusantara Tbk | Hotel, Restoran & Pariwisata | 08 Juli 2008 |
131 | PEGE | Panca Global Kapital Tbk. | 24 Juni 2005 | |
132 | PGJO | Tourindo Guide Indonesia Tbk. | Hotel, Restoran & Pariwisata | 08 Januari 2020 |
133 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Inda | Hotel, Restoran & Pariwisata | 05 April 2000 |
134 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk. | Hotel, Restoran & Pariwisata | 02 Juli 2004 |
135 | PLAS | Polaris Investama Tbk | Investasi | 16 Maret 2001 |
136 | PMJS | Putra Mandiri Jembar Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 18 Desember 2019 |
137 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk. | Hotel, Restoran & Pariwisata | 01 Mei 1990 |
138 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk. | Investasi | 20 Mei 1991 |
139 | PRDA | Prodia Widyahusada Tbk. | Kesehatan | 07 Desember 2016 |
140 | PRIM | Royal Prima Tbk. | Kesehatan | 15 Mei 2018 |
141 | PSKT | Red Planet Indonesia Tbk. | Hotel, Restoran & Pariwisata | 19 September 1995 |
142 | PTSP | Pioneerindo Gourmet Internatio | Hotel, Restoran & Pariwisata | 30 Mei 1994 |
143 | PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk. | 18 November 1994 | |
144 | PZZA | Sarimelati Kencana Tbk. | Hotel, Restoran & Pariwisata | 23 Mei 2018 |
145 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | Perdagangan Ecer | 24 Juli 1996 |
146 | RANC | Supra Boga Lestari Tbk. | Perdagangan Ecer | 07 Juni 2012 |
147 | RONY | Aesler Grup Internasional Tbk. | 9 April 2020 | |
148 | RIMO | Rimo International Lestari Tbk. | Perdagangan Ecer | 10 November 2000 |
149 | SAME | Sarana Meditama Metropolitan T | Kesehatan | 11 Januari 2013 |
150 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | Advertising Printing Media | 16 Juli 2002 |
151 | SDPC | Millennium Pharmacon Internati | Produksi dan Konsumsi | 07 Mei 1990 |
152 | SFAN | Surya Fajar Capital Tbk. | Lainnya | 19 Juni 2019 |
153 | SHID | Hotel Sahid Jaya International | Hotel, Restoran & Pariwisata | 08 Mei 1990 |
154 | SILO | Siloam International Hospitals | Kesehatan | 12 September 2013 |
155 | SIMA | Siwani Makmur Tbk | 03 Juni 1994 | |
156 | SKYB | Northcliff Citranusa Indonesia | Perdagangan Ecer | 07 Juli 2010 |
157 | SONA | Sona Topas Tourism Industry Tb | Perdagangan Ecer | 12 Juli 1992 |
158 | SOSS | Shield On Service Tbk. | Lainnya | 06 November 2018 |
159 | SOTS | Satria Mega Kencana Tbk. | Hotel, Restoran & Pariwisata | 10 Desember 2018 |
160 | SPTO | Surya Pertiwi Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 14 Mei 2018 |
161 | SQMI | Wilton Makmur Indonesia Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 15 Juli 2004 |
162 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. | Kesehatan | 11 April 2011 |
163 | SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk. | Investasi | 26 Juni 2013 |
164 | SUGI | Sugih Energy Tbk. | Lainnya | 19 Juni 2002 |
165 | TECH | Indosterling Technomedia Tbk. | 4 Juni 2020 | |
166 | TELE | Tiphone Mobile Indonesia Tbk. | Perdagangan Ecer | 12 Januari 2012 |
167 | TFAS | Telefast Indonesia Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 17 September 2019 |
168 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 11 Juni 1990 |
169 | TIRA | Tira Austenite Tbk | Produksi dan Konsumsi | 27 Juli 1993 |
170 | TMPO | Tempo Intimedia Tbk. | Advertising Printing Media | 08 Januari 2001 |
171 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 28 Januari 2008 |
172 | TRIO | Trikomsel Oke Tbk. | Perdagangan Ecer | 14 April 2009 |
173 | TURI | Tunas Ridean Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 16 Mei 1995 |
174 | UNTR | United Tractors Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 19 September 1989 |
175 | VIVA | Visi Media Asia Tbk. | Advertising Printing Media | 21 November 2011 |
176 | WAPO | Wahana Pronatural Tbk. | Produksi dan Konsumsi | 22 Juni 2001 |
177 | WICO | Wicaksana Overseas Internation | Produksi dan Konsumsi | 08 Ags 1994 |
178 | YELO | Yelooo Integra Datanet Tbk. | Lainnya | 29 Oktober 2018 |
179 | ZBRA | Zebra Nusantara Tbk | 01 Ags 1991 |
Punya pertanyaan untuk kami? soal informasi dan update data, tinggalkan komentar untuk kami di bawah ya kak, mungkin kami lupa untuk melakukan update data🙏
Kembali ke halaman utama.