Daftar Emiten Sektor Industri Barang Konsumsi
Berikut daftar emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Sektor Consumer Goods Industry
Daftar Emiten Sektor Industri Barang Konsumsi
No. | Kode | Emiten | Sub Sektor | IPO |
---|---|---|---|---|
1 | ADES | Akasha Wira International Tbk. | Makanan & Minuman | 13 Juni 1994 |
2 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | Makanan & Minuman | 11 Juni 1997 |
3 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk. | Makanan & Minuman | 10 Juli 2012 |
4 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | Makanan & Minuman | 14 Mei 2004 |
5 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk | Makanan & Minuman | 19 Desember 2017 |
6 | CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk. | Peralatan Rumah Tangga | 09 April 2020 |
7 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Makanan & Minuman | 09 Juli 1996 |
8 | CINT | Chitose Internasional Tbk. | peralatan Rumah Tangga | 27 Juni 2014 |
9 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. | Makanan & Minuman | 05 Mei 2017 |
10 | CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk. | Makanan & Minuman | |
11 | COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk | Makanan & Minuman | 20 Maret 2019 |
12 | EURO | Estee Gold Feet Tbk | Kosmetik & Keperluan Rumah Tangga | 8 Agustus 2022 |
13 | BIKE | Sepeda Bersama Indonesia Tbk. | Lainnya | |
14 | BOBA | Formosa Ingredient Factory Tbk. | Lainnya | |
15 | CRAB | Toba Surimi Industries Tbk. | Makanan & Minuman | |
16 | DLTA | Delta Djakarta Tbk. | Makanan & Minuman | 12 Februari 1984 |
17 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk. | Makanan & Minuman | |
18 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | Farmasi | 11 November 1994 |
19 | ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk | Makanan & Minuman | |
20 | FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk. | Makanan & Minuman | 08 Januari 2019 |
21 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | Rokok | 27 Ags 1990 |
22 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tb | Makanan & Minuman | 10 Oktober 2018 |
23 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | Rokok | 15 Ags 1990 |
24 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. | makanan & Minuman | 22 Juni 2017 |
25 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. | Lainnya | 21 Juni 2017 |
26 | IBOS | Indo Boga Sukses Tbk. | Makanan & Minuman | 25 April 2022 |
27 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Makanan & Minuman | 07 Oktober 2010 |
28 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk | Makanan & Minuman | 20 Oktober 2002 |
29 | IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk. | Makanan & Minuman | |
30 | INAF | Indofarma (Persero) Tbk. | Farmasi | 17 April 2001 |
31 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | Makanan & Minuman | 14 Juli 1994 |
32 | ITIC | Indonesian Tobacco Tbk. | Rokok | 04 Juli 2019 |
33 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | Farmasi | 04 Juli 2001 |
34 | IPPE | Indo Pureco Pratama Tbk. | Makanan & Minuman | |
35 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk. | Makanan & Minuman | 25 November 2019 |
36 | FLMC | Falmaco Nonwoven Industri Tbk. | Peralatan Rumah Tangga | |
37 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk | Peralatan Rumah Tangga | 28 Oktober 1993 |
38 | KINO | Kino Indonesia Tbk. | Kosmetik & Keperluan Rumah Tangga | 11 Desember 2015 |
39 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | Farmasi | 30 Juli 1991 |
40 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk. | Kosmetik & Keperluan Rumah Tangga | 05 Oktober 2018 |
41 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk. | Peralatan Rumah Tangga | 17 Oktober 1994 |
42 | MBTO | Martina Berto Tbk. | Kosmetik & Keperluan Rumah Tangga | 13 Januari 2011 |
43 | MERK | Merck Tbk. | Farmasi | 23 Juli 1981 |
44 | MGNA | Magna Investama Mandiri Tbk. | Makanan & Minuman | 07 Juli 2014 |
45 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk. | Makanan & Minuman | 17 Januari 1994 |
46 | MRAT | Mustika Ratu Tbk. | Kosmetik & Keperluan Rumah Tangga | 27 Juli 1995 |
47 | MYOR | Mayora Indah Tbk. | Makanan & Minuman | 04 Juli 1990 |
48 | PANI | Pratama Abadi Nusa Industri Tb | Makanan & Minuman | 18 September 2018 |
49 | PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk. | Makanan & Minuman | 29 Desember 2017 |
50 | PEHA | Phapros Tbk. | Farmasi | 01 Januari 1911 |
51 | PMMP | Panca Mitra Multiperdana Tbk. | Makanan & Minuman | |
52 | PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk | Makanan & Minuman | 18 Oktober 1994 |
53 | PYFA | Pyridam Farma Tbk | Farmasi | 16 Oktober 2001 |
54 | RMBA | Bentoel Internasional Investam | Rokok | 05 Maret 1990 |
55 | PSGO | Palma Serasih Tbk | Makanan & Minuman | |
56 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. | Makanan & Minuman | 28 Juni 2010 |
57 | SCPI | Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. | Farmasi | 08 Juni 1990 |
58 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido | Farmasi | 18 Desember 2013 |
59 | SKBM | Sekar Bumi Tbk. | Makanan & Minuman | 05 Januari 1993 |
60 | SKLT | Sekar Laut Tbk. | Makanan & Minuman | 08 September 1993 |
61 | STTP | Siantar Top Tbk. | Makanan & Minuman | 16 Desember 1996 |
62 | TRGU | Cerestar Indonesia Tbk | Makanan & Minuman | 8 Juli 2022 |
63 | NANO | Nanotech Indonesia Global Tbk | Lainnya | |
64 | SOHO | Soho Global Health Tbk | Farmasi | |
65 | SOFA | Boston Furniture Industries Tbk. | Peralatan Rumah Tangga | |
66 | OLIV | Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk. | Peralatan Rumah Tangga | |
67 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. | makanan & Minuman | 14 Februari 2000 |
68 | TCID | Mandom Indonesia Tbk. | Kosmetik & Keperluan Rumah Tangga | 30 September 1993 |
69 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. | Farmasi | 17 Juni 1994 |
70 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk. | Makanan & Minuman | 02 Juli 1990 |
71 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | Kosmetik & Keperluan Rumah Tangga | 11 Januari 1982 |
72 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk. | Rokok | 18 Desember 2012 |
73 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk. | Peralatan Rumah Tangga | 21 Juni 2017 |
74 | WMPP | Widodo Makmur Perkasa Tbk. | Makanan & Minuman | |
75 | WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk. | Makanan & Minuman | |
76 | VICI | Victoria Care Indonesia Tbk. | Kosmetik & Keperluan Rumah Tangga | |
77 | TOYS | Sunindo Adipersada Tbk. | Lainnya |
Punya pertanyaan untuk kami? soal informasi dan update data, tinggalkan komentar untuk kami di bawah ya kak, mungkin kami lupa untuk melakukan update data๐
Kembali ke page utama.