Analisis Emiten Indonesia: Fundamental, Dividen & Valuasi
Market Dashboard
| Kode | Emiten | Prev. Close | Harga | Perubahan | % Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| PTBA | Bukit Asam (Persero) Tbk. | 2,670 | 3,100 | +430 | +16.10% |
| MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 2,910 | 3,110 | +200 | +6.87% |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 3,060 | 3,260 | +200 | +6.54% |
| JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 2,240 | 2,340 | +100 | +4.46% |
| INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | 7,200 | 7,500 | +300 | +4.17% |
| ANTM | ANTAM (Persero) Tbk. | 3,080 | 3,200 | +120 | +3.90% |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | 26,000 | 26,550 | +550 | +2.12% |
| TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 2,610 | 2,660 | +50 | +1.92% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | 4,320 | 4,390 | +70 | +1.62% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 3,380 | 3,420 | +40 | +1.18% |
| Kode | Emiten | Prev. Close | Harga | Perubahan | % Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| BRPT | Barito Pacific Tbk. | 1,830 | 1,735 | -95 | -5.19% |
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | 2,780 | 2,690 | -90 | -3.24% |
| INCO | Vale Indonesia Tbk. | 5,050 | 4,900 | -150 | -2.97% |
| ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 7,375 | 7,200 | -175 | -2.37% |
| AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 1,340 | 1,310 | -30 | -2.24% |
| UNVR | Unilever Indonesia Tbk | 1,710 | 1,675 | -35 | -2.05% |
| KLBF | Kalbe Farma Tbk | 775 | 760 | -15 | -1.94% |
| EXCL | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. | 2,770 | 2,730 | -40 | -1.44% |
| ASII | Astra International Tbk | 4,920 | 4,850 | -70 | -1.42% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero | 3,870 | 3,820 | -50 | -1.29% |
Analisis AI belum digenerasi untuk data pasar saat ini.