Analisis Emiten Indonesia: Fundamental, Dividen & Valuasi
Market Dashboard
IDX Composite
Last Sync: 20:17:08
IDX COMPOSITE
JKSE
6,175.54
▲
+263.09 (+4.45%)
JSX ISLAMIC INDEX
JKII
366.95
▲
+21.34 (+6.17%)
Bank Central Asia Tbk
BBCA
6,475.00
▲
+275.00 (+4.44%)
Bank Rakyat Indonesia (Persero)
BBRI
2,970.00
▲
+190.00 (+6.83%)
Bank Mandiri (Persero) Tbk
BMRI
4,480.00
▲
+440.00 (+10.89%)
Bank Negara Indonesia (Persero
BBNI
3,580.00
▲
+160.00 (+4.68%)
Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
TLKM
2,660.00
▲
+150.00 (+5.98%)
Astra International Tbk
ASII
5,100.00
▲
+220.00 (+4.51%)
| Kode | Emiten | Prev. Close | Harga | Perubahan | % Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | 4,040 | 4,480 | +440 | +10.89% |
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | 2,290 | 2,490 | +200 | +8.73% |
| ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | 2,850 | 3,070 | +220 | +7.72% |
| PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) | 1,400 | 1,500 | +100 | +7.14% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 2,780 | 2,970 | +190 | +6.83% |
| INCO | Vale Indonesia Tbk. | 4,600 | 4,910 | +310 | +6.74% |
| SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 1,410 | 1,505 | +95 | +6.74% |
| TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 2,510 | 2,660 | +150 | +5.98% |
| BRPT | Barito Pacific Tbk. | 1,600 | 1,695 | +95 | +5.94% |
| EXCL | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. | 2,450 | 2,580 | +130 | +5.31% |
| Kode | Emiten | Prev. Close | Harga | Perubahan | % Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 1,420 | 1,335 | -85 | -5.99% |
| UNVR | Unilever Indonesia Tbk | 1,715 | 1,700 | -15 | -0.87% |
| GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0.00% |
| ISAT | Indosat Tbk | 1,880 | 1,900 | 20 | 1.06% |
| INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | 6,625 | 6,700 | 75 | 1.13% |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 3,070 | 3,120 | 50 | 1.63% |
| PTBA | Bukit Asam (Persero) Tbk. | 2,360 | 2,410 | 50 | 2.12% |
| ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 6,675 | 6,850 | 175 | 2.62% |
| MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 2,570 | 2,660 | 90 | 3.50% |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | 23,000 | 23,850 | 850 | 3.70% |
Analisis AI belum digenerasi untuk data pasar saat ini.
Screener Saham Indonesia (IDX)
Menampilkan emiten 0 - 0 dari 0 emiten
Disclaimer
XKampus menyediakan informasi, data, grafik, dan analisis untuk membantu pengguna memahami pasar modal serta meningkatkan literasi keuangan. Seluruh konten disajikan hanya sebagai referensi edukatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar tunggal dalam pengambilan keputusan investasi. Setiap keputusan investasi beserta seluruh risiko dan konsekuensinya sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna.
dibaca: 2