Analisis Emiten Indonesia: Fundamental, Dividen & Valuasi
Market Dashboard
| Kode | Emiten | Prev. Close | Harga | Perubahan | % Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| PTBA | Bukit Asam (Persero) Tbk. | 2,420 | 2,750 | +330 | +13.64% |
| SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 1,490 | 1,690 | +200 | +13.42% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 3,130 | 3,370 | +240 | +7.67% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero | 3,680 | 3,900 | +220 | +5.98% |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | 25,100 | 26,475 | +1,375 | +5.48% |
| BBCA | Bank Central Asia Tbk | 6,350 | 6,650 | +300 | +4.72% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | 4,160 | 4,340 | +180 | +4.33% |
| JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 2,140 | 2,220 | +80 | +3.74% |
| BRPT | Barito Pacific Tbk. | 1,750 | 1,800 | +50 | +2.86% |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 2,970 | 3,040 | +70 | +2.36% |
| Kode | Emiten | Prev. Close | Harga | Perubahan | % Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 7,850 | 7,275 | -575 | -7.32% |
| INCO | Vale Indonesia Tbk. | 5,200 | 4,860 | -340 | -6.54% |
| KLBF | Kalbe Farma Tbk | 805 | 760 | -45 | -5.59% |
| MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 3,020 | 2,870 | -150 | -4.97% |
| ISAT | Indosat Tbk | 2,480 | 2,360 | -120 | -4.84% |
| AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 1,380 | 1,315 | -65 | -4.71% |
| ANTM | ANTAM (Persero) Tbk. | 3,160 | 3,020 | -140 | -4.43% |
| UNVR | Unilever Indonesia Tbk | 1,765 | 1,690 | -75 | -4.25% |
| INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | 7,275 | 7,075 | -200 | -2.75% |
| TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 2,600 | 2,560 | -40 | -1.54% |
Analisis AI belum digenerasi untuk data pasar saat ini.