Analisis Emiten Indonesia: Fundamental, Dividen & Valuasi

Market Dashboard

IDX Composite
Last Sync: 10:21:52
Kode Emiten Prev. Close Harga Perubahan % Perubahan
INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 6,900 6,625 +-275 +-3.99%
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 6,775 6,300 +-475 +-7.01%
ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 25,325 23,000 +-2,325 +-9.18%
JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 2,000 1,765 +-235 +-11.75%
UNVR Unilever Indonesia Tbk 1,580 1,390 +-190 +-12.03%
CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 2,930 2,560 +-370 +-12.63%
ASII Astra International Tbk 4,800 4,190 +-610 +-12.71%
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) 3,030 2,640 +-390 +-12.87%
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero 3,410 2,970 +-440 +-12.90%
KLBF Kalbe Farma Tbk 775 675 +-100 +-12.90%
Kode Emiten Prev. Close Harga Perubahan % Perubahan
EXCL XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. 2,340 1,815 -525 -22.44%
ANTM ANTAM (Persero) Tbk. 3,150 2,550 -600 -19.05%
INCO Vale Indonesia Tbk. 4,260 3,450 -810 -19.01%
ISAT Indosat Tbk 2,140 1,755 -385 -17.99%
PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) 1,440 1,190 -250 -17.36%
GOTO GoTo Gojek Tokopedia Tbk. 30 25 -5 -16.67%
TLKM Telkom Indonesia (Persero) Tbk. 2,260 1,900 -360 -15.93%
MDKA Merdeka Copper Gold Tbk. 2,890 2,430 -460 -15.92%
PTBA Bukit Asam (Persero) Tbk. 3,320 2,800 -520 -15.66%
AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 1,250 1,055 -195 -15.60%

Analisis Pasar AI

Analisis tren teknikal didukung oleh Google Gemini

Analisis AI belum digenerasi untuk data pasar saat ini.

Screener Saham Indonesia (IDX)

Menampilkan emiten 0 - 0 dari 0 emiten

Disclaimer

XKampus menyediakan informasi, data pasar, grafik, indikator, dan analisis sebagai sarana edukasi untuk membantu pengguna memahami pasar modal serta meningkatkan literasi keuangan. Informasi harga saham dan data pasar yang ditampilkan dapat mengalami keterlambatan (delay) hingga 15 menit, sehingga tidak mencerminkan kondisi pasar secara real-time. Seluruh konten disajikan hanya untuk tujuan informasi dan edukasi, serta bukan merupakan rekomendasi, ajakan, atau nasihat untuk membeli, menjual, maupun mempertahankan suatu instrumen investasi. Setiap keputusan investasi beserta seluruh risiko dan konsekuensinya sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna.

Scroll to Top