PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA)
Technical Signal Analysis DSSA
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) adalah perusahaan induk dan investasi terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari kelompok usaha Sinar Mas. Didirikan pada tahun 1996, DSSA mengelola empat pilar bisnis utama, yaitu penyediaan tenaga listrik dan uap (power generation), pertambangan dan perdagangan batubara serta energi, perdagangan besar infrastruktur teknologi informasi, serta penyedia jasa telekomunikasi dan multimedia. Didukung oleh anak-anak perusahaannya yang strategis, DSSA berkomitmen untuk mendukung keandalan pasokan energi nasional serta akselerasi transformasi digital di Indonesia.
Riwayat Harga Triwulan (OHLC) DSSA
| Periode / Triwulan | Buka (Open) | Tinggi (High) | Rendah (Low) | Tutup (Close) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Tidak ada data | |||
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 1.130 | Rp 1.135 | Rp 1.060 | Rp 1.060 |
| Triwulan 2 (Q2) | Rp 565 | Rp 1.290 | Rp 535 | Rp 1.110 |
| Triwulan 1 (Q1) | Rp 3.147 | Rp 3.500 | Rp 410 | Rp 492 |
| 2025 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Rp 4.398 | Rp 4.701 | Rp 3.157 | Rp 3.157 |
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 3.968 | Rp 4.720 | Rp 3.160 | Rp 4.398 |
| Triwulan 2 (Q2) | Rp 2.160 | Rp 4.000 | Rp 2.085 | Rp 3.968 |
| Triwulan 1 (Q1) | Rp 1.222 | Rp 2.218 | Rp 1.212 | Rp 2.160 |
| 2024 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Rp 1.453 | Rp 2.128 | Rp 1.228 | Rp 1.235 |
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 1.666 | Rp 1.930 | Rp 1.408 | Rp 1.453 |
| Triwulan 2 (Q2) | Rp 847 | Rp 1.791 | Rp 767 | Rp 1.665 |
| Triwulan 1 (Q1) | Rp 516 | Rp 880 | Rp 420 | Rp 848 |
| 2023 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Rp 206 | Rp 652 | Rp 205 | Rp 516 |
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 192 | Rp 206 | Rp 192 | Rp 206 |
| Triwulan 2 (Q2) | Rp 149 | Rp 224 | Rp 149 | Rp 192 |
| Triwulan 1 (Q1) | Rp 150 | Rp 150 | Rp 136 | Rp 149 |
| 2022 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Rp 159 | Rp 159 | Rp 150 | Rp 150 |
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 127 | Rp 162 | Rp 127 | Rp 159 |
| Triwulan 2 (Q2) | Rp 136 | Rp 155 | Rp 127 | Rp 127 |
| Triwulan 1 (Q1) | Rp 186 | Rp 226 | Rp 110 | Rp 136 |
| 2021 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Rp 198 | Rp 216 | Rp 178 | Rp 186 |
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 70 | Rp 222 | Rp 70 | Rp 198 |
| Triwulan 2 (Q2) | Tidak ada data | |||
| Triwulan 1 (Q1) | Tidak ada data | |||
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Target Harga Konsensus DSSA BUY
DSSA IPO Info
DSSA Profile
Riwayat Distribusi Dividen DSSA
Tidak ada data pembagian dividen dalam 5 tahun terakhir.
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Rasio Fundamental Utama DSSA
| Metrik / Tahun | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (%) | 180,80% | 192,20% | 170,60% | 135,20% | 119,20% |
| Dividend (Rp) | 34,78 | 28,63 | 21,03 | 20,59 | 29,42 |
| EPS (Rp) | 72,44 | 80,07 | 92,23 | 97,74 | 91,54 |
| BV (Rp) | 426,74 | 481,06 | 521,90 | 550,69 | 579,95 |
| Price to Earnings (P/E) | 9,5x | 10,6x | 10,1x | 9,5x | 11,8x |
| Price to Book Value (PBV) | 1,6x | 1,8x | 1,8x | 1,7x | 1,9x |
| Debt to Asset (DAR) | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,46 |
| Debt to Equity (DER) | 0,72 | 0,75 | 0,82 | 0,88 | 0,86 |
| ROA (%) | 9,85% | 9,49% | 9,72% | 9,41% | 8,52% |
| ROE (%) | 16,98% | 16,64% | 17,67% | 17,75% | 15,78% |
| GPM (%) | 42,55% | 46,68% | 51,99% | 53,59% | 50,02% |
| OPM (%) | 29,34% | 32,19% | 35,86% | 36,96% | 34,49% |
| NPM (%) | 21,74% | 23,85% | 26,56% | 27,38% | 25,55% |
| Payout Ratio (%) | 48,01% | 35,76% | 22,80% | 21,06% | 32,14% |
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Ringkasan Laporan Keuangan DSSA
| Metrik Keuangan / Tahun | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Revenue) | 3,33 T | 3,36 T | 3,47 T | 3,57 T | 3,58 T |
| Laba Kotor (Gross Profit) | 1,42 T | 1,57 T | 1,81 T | 1,91 T | 1,79 T |
| Laba Operasional (Operating Income) | 977,94 M | 1,08 T | 1,25 T | 1,32 T | 1,24 T |
| Laba Bersih (Net Income) | 724,40 M | 800,70 M | 922,30 M | 977,40 M | 915,40 M |
| EPS (Earnings Per Share) | Rp 72,44 | Rp 80,07 | Rp 92,23 | Rp 97,74 | Rp 91,54 |
| Total Aset (Total Assets) | 7,34 T | 8,42 T | 9,50 T | 10,35 T | 10,79 T |
| Total Liabilitas (Total Debt/Liabilities) | 3,07 T | 3,61 T | 4,28 T | 4,85 T | 4,99 T |
| Ekuitas (Total Equity) | 4,27 T | 4,81 T | 5,22 T | 5,51 T | 5,80 T |
| Arus Kas Operasi (Operating Cash Flow) | 833,06 M | 920,81 M | 1,06 T | 1,12 T | 1,05 T |
| Belanja Modal / Capital Expenditure (CapEx) | 291,57 M | 322,28 M | 371,23 M | 393,40 M | 368,45 M |
| Free Cash Flow / OCF - CapEx | 541,49 M | 598,52 M | 689,42 M | 730,61 M | 684,26 M |
| Dividen (Dividend per Share) | Rp 34,78 | Rp 28,63 | Rp 21,03 | Rp 20,59 | Rp 29,42 |
| Jumlah Saham Beredar (Outstanding Shares) | 10,00 Miliar | 10,00 Miliar | 10,00 Miliar | 10,00 Miliar | 10,00 Miliar |
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
AI Summary Analysis DSSA
AI sedang merangkum prospek emiten...
Analisis AI belum dibuat untuk emiten ini.
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Discounted Cash Flow (DCF) Valuation DSSA
| Proyeksi Periode | Projected FCF | Discount Factor | Present Value (PV) |
|---|---|---|---|
| Tahun 1 | Rp 816,994,500,000 | 0.9009 | Rp 736,031,081,081 |
| Tahun 2 | Rp 857,844,225,000 | 0.8116 | Rp 696,245,617,239 |
| Tahun 3 | Rp 900,736,436,250 | 0.7312 | Rp 658,610,719,010 |
| Tahun 4 | Rp 945,773,258,063 | 0.6587 | Rp 623,010,139,604 |
| Tahun 5 | Rp 993,061,920,966 | 0.5935 | Rp 589,333,915,841 |
| Total PV of Projected FCF (1-5) | Rp 3,303,231,472,775 | ||
| PV of Terminal Value at Year 5 | Rp 7,587,674,166,458 | ||
| Total Fair Value (Enterprise Value) | Rp 10,890,905,639,233 | ||
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Trading Plan Summary DSSA
Pivot Points (Classic)
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Share Ownership Above 1 Percent DSSA
Monthly shareholder reports with >1% ownership per OJK regulation
Share Ownership Above 1 Percent Report
Monthly publication of shareholders owning >1% of listed companies, per OJK Decision 1/KDK.04/2026.
Memuat data pemegang saham...
| KODE | SHAREHOLDER (investor) | OWNERSHIP % | SHARES | TYPE | INVESTOR | ORIGIN |
|---|
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.