PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (ABDA)
Technical Signal Analysis ABDA
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (ABDA) adalah perusahaan asuransi umum terkemuka di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1982. Perusahaan ini menyediakan berbagai produk perlindungan non-jiwa berkualitas, meliputi asuransi kendaraan bermotor, properti, kesehatan, perjalanan, hingga asuransi pengangkutan barang. Menjadi bagian dari jaringan regional Oona Insurance, ABDA kini fokus menghadirkan solusi proteksi yang inovatif dan berbasis digital untuk nasabah ritel maupun korporasi.
Riwayat Harga Triwulan (OHLC) ABDA
| Periode / Triwulan | Buka (Open) | Tinggi (High) | Rendah (Low) | Tutup (Close) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Tidak ada data | |||
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 4.960 | Rp 4.990 | Rp 4.950 | Rp 4.970 |
| Triwulan 2 (Q2) | Rp 3.500 | Rp 4.340 | Rp 2.550 | Rp 4.000 |
| Triwulan 1 (Q1) | Rp 3.000 | Rp 4.760 | Rp 2.340 | Rp 3.500 |
| 2025 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Rp 2.690 | Rp 4.080 | Rp 2.230 | Rp 3.000 |
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 3.400 | Rp 3.400 | Rp 2.540 | Rp 2.690 |
| Triwulan 2 (Q2) | Rp 3.400 | Rp 3.400 | Rp 3.400 | Rp 3.400 |
| Triwulan 1 (Q1) | Rp 3.800 | Rp 3.800 | Rp 3.400 | Rp 3.400 |
| 2024 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Rp 4.060 | Rp 4.060 | Rp 3.800 | Rp 3.800 |
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 4.500 | Rp 4.500 | Rp 4.050 | Rp 4.060 |
| Triwulan 2 (Q2) | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 4.500 | Rp 4.500 |
| Triwulan 1 (Q1) | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
| 2023 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Rp 5.900 | Rp 5.900 | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 6.100 | Rp 6.100 | Rp 5.900 | Rp 5.900 |
| Triwulan 2 (Q2) | Rp 6.450 | Rp 6.450 | Rp 6.100 | Rp 6.100 |
| Triwulan 1 (Q1) | Rp 6.500 | Rp 6.550 | Rp 6.450 | Rp 6.450 |
| 2022 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Rp 6.700 | Rp 6.700 | Rp 6.500 | Rp 6.500 |
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 5.700 | Rp 6.800 | Rp 5.275 | Rp 6.700 |
| Triwulan 2 (Q2) | Rp 5.900 | Rp 6.475 | Rp 5.500 | Rp 5.700 |
| Triwulan 1 (Q1) | Rp 6.600 | Rp 6.750 | Rp 5.600 | Rp 5.900 |
| 2021 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Rp 6.575 | Rp 9.275 | Rp 5.450 | Rp 6.600 |
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 6.950 | Rp 6.950 | Rp 6.575 | Rp 6.575 |
| Triwulan 2 (Q2) | Tidak ada data | |||
| Triwulan 1 (Q1) | Tidak ada data | |||
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Target Harga Konsensus ABDA BUY
ABDA IPO Info
ABDA Profile
Riwayat Distribusi Dividen ABDA
| Tanggal Pembagian | Besaran Dividen (Per Lembar) |
|---|---|
| 31 May 2022 | Rp 81,51 |
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Rasio Fundamental Utama ABDA
| Metrik / Tahun | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (%) | 188,90% | 172,20% | 140,70% | 123,40% | 135,80% |
| Dividend (Rp) | 133,59 | 178,65 | 176,95 | 144,35 | 106,45 |
| EPS (Rp) | 453,03 | 408,25 | 354,05 | 340,25 | 379,55 |
| BV (Rp) | 1.959,09 | 2.113,36 | 2.335,14 | 2.603,32 | 2.854,10 |
| Price to Earnings (P/E) | 8,2x | 9,0x | 11,7x | 14,2x | 12,8x |
| Price to Book Value (PBV) | 1,9x | 1,7x | 1,8x | 1,9x | 1,7x |
| Debt to Asset (DAR) | 0,47 | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,42 |
| Debt to Equity (DER) | 0,87 | 0,87 | 0,80 | 0,73 | 0,73 |
| ROA (%) | 12,26% | 10,24% | 8,49% | 7,58% | 7,71% |
| ROE (%) | 23,12% | 19,32% | 15,16% | 13,07% | 13,30% |
| GPM (%) | 43,93% | 49,25% | 53,37% | 52,52% | 47,48% |
| OPM (%) | 30,30% | 33,96% | 36,81% | 36,22% | 32,74% |
| NPM (%) | 22,44% | 25,16% | 27,27% | 26,83% | 24,25% |
| Payout Ratio (%) | 29,49% | 43,76% | 49,98% | 42,43% | 28,05% |
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Ringkasan Laporan Keuangan ABDA
| Metrik Keuangan / Tahun | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Revenue) | 20,18 T | 16,23 T | 12,98 T | 12,68 T | 15,65 T |
| Laba Kotor (Gross Profit) | 8,87 T | 7,99 T | 6,93 T | 6,66 T | 7,43 T |
| Laba Operasional (Operating Income) | 6,12 T | 5,51 T | 4,78 T | 4,59 T | 5,12 T |
| Laba Bersih (Net Income) | 4,53 T | 4,08 T | 3,54 T | 3,40 T | 3,80 T |
| EPS (Earnings Per Share) | Rp 453,03 | Rp 408,25 | Rp 354,05 | Rp 340,25 | Rp 379,55 |
| Total Aset (Total Assets) | 36,63 T | 39,52 T | 42,03 T | 45,04 T | 49,38 T |
| Total Liabilitas (Total Debt/Liabilities) | 17,04 T | 18,39 T | 18,68 T | 19,00 T | 20,83 T |
| Ekuitas (Total Equity) | 19,59 T | 21,13 T | 23,35 T | 26,03 T | 28,54 T |
| Arus Kas Operasi (Operating Cash Flow) | 5,21 T | 4,69 T | 4,07 T | 3,91 T | 4,36 T |
| Belanja Modal / Capital Expenditure (CapEx) | 1,82 T | 1,64 T | 1,43 T | 1,37 T | 1,53 T |
| Free Cash Flow / OCF - CapEx | 3,39 T | 3,05 T | 2,65 T | 2,54 T | 2,84 T |
| Dividen (Dividend per Share) | Rp 133,59 | Rp 178,65 | Rp 176,95 | Rp 144,35 | Rp 106,45 |
| Jumlah Saham Beredar (Outstanding Shares) | 10,00 Miliar | 10,00 Miliar | 10,00 Miliar | 10,00 Miliar | 10,00 Miliar |
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
AI Summary Analysis ABDA
AI sedang merangkum prospek emiten...
Analisis AI belum dibuat untuk emiten ini.
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Discounted Cash Flow (DCF) Valuation ABDA
| Proyeksi Periode | Projected FCF | Discount Factor | Present Value (PV) |
|---|---|---|---|
| Tahun 1 | Rp 3,387,483,750,000 | 0.9009 | Rp 3,051,787,162,162 |
| Tahun 2 | Rp 3,556,857,937,500 | 0.8116 | Rp 2,886,825,693,937 |
| Tahun 3 | Rp 3,734,700,834,375 | 0.7312 | Rp 2,730,781,061,832 |
| Tahun 4 | Rp 3,921,435,876,094 | 0.6587 | Rp 2,583,171,274,706 |
| Tahun 5 | Rp 4,117,507,669,898 | 0.5935 | Rp 2,443,540,394,993 |
| Total PV of Projected FCF (1-5) | Rp 13,696,105,587,631 | ||
| PV of Terminal Value at Year 5 | Rp 31,460,582,585,529 | ||
| Total Fair Value (Enterprise Value) | Rp 45,156,688,173,160 | ||
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Trading Plan Summary ABDA
Pivot Points (Classic)
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Share Ownership Above 1 Percent ABDA
Monthly shareholder reports with >1% ownership per OJK regulation
Share Ownership Above 1 Percent Report
Monthly publication of shareholders owning >1% of listed companies, per OJK Decision 1/KDK.04/2026.
Memuat data pemegang saham...
| KODE | SHAREHOLDER (investor) | OWNERSHIP % | SHARES | TYPE | INVESTOR | ORIGIN |
|---|
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.