PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI)
Technical Signal Analysis AADI
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) adalah perusahaan yang mengelola pilar bisnis batu bara termal dan infrastruktur pendukung terintegrasi di bawah Grup Adaro. Perusahaan ini mengoordinasikan portofolio pertambangan batu bara kalori tinggi hingga rendah melalui beberapa anak perusahaan strategis seperti Adaro Indonesia, serta mengelola infrastruktur logistik dari tambang hingga pelabuhan untuk melayani pasar domestik dan internasional.
Riwayat Harga Triwulan (OHLC) AADI
| Periode / Triwulan | Buka (Open) | Tinggi (High) | Rendah (Low) | Tutup (Close) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Tidak ada data | |||
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 12.450 | Rp 12.450 | Rp 11.750 | Rp 11.975 |
| Triwulan 2 (Q2) | Rp 8.400 | Rp 10.875 | Rp 7.000 | Rp 10.825 |
| Triwulan 1 (Q1) | Rp 9.500 | Rp 11.800 | Rp 7.750 | Rp 8.400 |
| 2025 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Rp 7.525 | Rp 9.600 | Rp 6.750 | Rp 9.250 |
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 6.775 | Rp 8.950 | Rp 6.700 | Rp 7.500 |
| Triwulan 2 (Q2) | Rp 7.250 | Rp 7.450 | Rp 6.650 | Rp 6.900 |
| Triwulan 1 (Q1) | Rp 6.800 | Rp 8.000 | Rp 5.575 | Rp 7.225 |
| 2024 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Rp 8.600 | Rp 9.800 | Rp 6.650 | Rp 6.725 |
| Triwulan 3 (Q3) | Tidak ada data | |||
| Triwulan 2 (Q2) | Tidak ada data | |||
| Triwulan 1 (Q1) | Tidak ada data | |||
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Target Harga Konsensus AADI BUY
AADI IPO Info
AADI Profile
Riwayat Distribusi Dividen AADI
| Tanggal Pembagian | Besaran Dividen (Per Lembar) |
|---|---|
| 31 May 2026 | Rp 463,32 |
| 31 Oct 2025 | Rp 538,08 |
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Rasio Fundamental Utama AADI
| Metrik / Tahun | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (%) | 136,00% | 123,50% | 141,00% | 172,20% | 188,60% |
| Dividend (Rp) | 180,37 | 238,91 | 407,56 | 514,05 | 440,25 |
| EPS (Rp) | 874,47 | 1.011,27 | 1.099,09 | 1.057,19 | 924,10 |
| BV (Rp) | 4.936,58 | 5.436,28 | 5.782,59 | 6.097,54 | 6.531,99 |
| Price to Earnings (P/E) | 9,2x | 9,8x | 9,1x | 10,0x | 13,5x |
| Price to Book Value (PBV) | 1,6x | 1,8x | 1,7x | 1,7x | 1,9x |
| Debt to Asset (DAR) | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,46 | 0,47 |
| Debt to Equity (DER) | 0,75 | 0,72 | 0,76 | 0,84 | 0,88 |
| ROA (%) | 10,10% | 10,79% | 10,83% | 9,36% | 7,50% |
| ROE (%) | 17,71% | 18,60% | 19,01% | 17,34% | 14,15% |
| GPM (%) | 49,83% | 53,55% | 52,13% | 46,88% | 42,62% |
| OPM (%) | 34,36% | 36,93% | 35,95% | 32,33% | 29,39% |
| NPM (%) | 25,45% | 27,36% | 26,63% | 23,95% | 21,77% |
| Payout Ratio (%) | 20,63% | 23,62% | 37,08% | 48,62% | 47,64% |
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Ringkasan Laporan Keuangan AADI
| Metrik Keuangan / Tahun | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Revenue) | 34,36 T | 36,97 T | 41,27 T | 44,14 T | 42,44 T |
| Laba Kotor (Gross Profit) | 17,12 T | 19,80 T | 21,51 T | 20,69 T | 18,09 T |
| Laba Operasional (Operating Income) | 11,81 T | 13,65 T | 14,84 T | 14,27 T | 12,48 T |
| Laba Bersih (Net Income) | 8,74 T | 10,11 T | 10,99 T | 10,57 T | 9,24 T |
| EPS (Earnings Per Share) | Rp 874,47 | Rp 1.011,27 | Rp 1.099,09 | Rp 1.057,19 | Rp 924,10 |
| Total Aset (Total Assets) | 86,39 T | 93,50 T | 101,77 T | 112,19 T | 122,80 T |
| Total Liabilitas (Total Debt/Liabilities) | 37,02 T | 39,14 T | 43,95 T | 51,22 T | 57,48 T |
| Ekuitas (Total Equity) | 49,37 T | 54,36 T | 57,83 T | 60,98 T | 65,32 T |
| Arus Kas Operasi (Operating Cash Flow) | 10,06 T | 11,63 T | 12,64 T | 12,16 T | 10,63 T |
| Belanja Modal / Capital Expenditure (CapEx) | 3,52 T | 4,07 T | 4,42 T | 4,26 T | 3,72 T |
| Free Cash Flow / OCF - CapEx | 6,54 T | 7,56 T | 8,22 T | 7,90 T | 6,91 T |
| Dividen (Dividend per Share) | Rp 180,37 | Rp 238,91 | Rp 407,56 | Rp 514,05 | Rp 440,25 |
| Jumlah Saham Beredar (Outstanding Shares) | 10,00 Miliar | 10,00 Miliar | 10,00 Miliar | 10,00 Miliar | 10,00 Miliar |
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
AI Summary Analysis AADI
AI sedang merangkum prospek emiten...
Analisis AI belum dibuat untuk emiten ini.
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Discounted Cash Flow (DCF) Valuation AADI
| Proyeksi Periode | Projected FCF | Discount Factor | Present Value (PV) |
|---|---|---|---|
| Tahun 1 | Rp 8,247,592,500,000 | 0.9009 | Rp 7,430,263,513,514 |
| Tahun 2 | Rp 8,659,972,125,000 | 0.8116 | Rp 7,028,627,647,918 |
| Tahun 3 | Rp 9,092,970,731,250 | 0.7312 | Rp 6,648,701,829,112 |
| Tahun 4 | Rp 9,547,619,267,813 | 0.6587 | Rp 6,289,312,541,052 |
| Tahun 5 | Rp 10,025,000,231,203 | 0.5935 | Rp 5,949,349,700,995 |
| Total PV of Projected FCF (1-5) | Rp 33,346,255,232,590 | ||
| PV of Terminal Value at Year 5 | Rp 76,597,877,400,309 | ||
| Total Fair Value (Enterprise Value) | Rp 109,944,132,632,899 | ||
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Trading Plan Summary AADI
Pivot Points (Classic)
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Share Ownership Above 1 Percent AADI
Monthly shareholder reports with >1% ownership per OJK regulation
Share Ownership Above 1 Percent Report
Monthly publication of shareholders owning >1% of listed companies, per OJK Decision 1/KDK.04/2026.
Memuat data pemegang saham...
| KODE | SHAREHOLDER (investor) | OWNERSHIP % | SHARES | TYPE | INVESTOR | ORIGIN |
|---|
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.