PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI)
Technical Signal Analysis WIFI
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), yang secara komersial dikenal dengan identitas Surge, adalah perusahaan penyedia infrastruktur digital dan teknologi terintegrasi di Indonesia. Model bisnis utamanya ditopang oleh tiga pilar strategis: penyediaan jaringan serat optik (fiber optik) berkapasitas tinggi di sepanjang jalur kereta api Pulau Jawa, layanan periklanan digital, serta pengembangan platform aplikasi cerdas. Melalui sinergi ekosistem konektivitas ini, WIFI terus berinovasi untuk menjembatani kesenjangan internet dan menjadi motor penggerak akselerasi ekonomi digital yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Riwayat Harga Triwulan (OHLC) WIFI
| Periode / Triwulan | Buka (Open) | Tinggi (High) | Rendah (Low) | Tutup (Close) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Tidak ada data | |||
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 1.970 | Rp 2.030 | Rp 1.960 | Rp 2.020 |
| Triwulan 2 (Q2) | Rp 2.390 | Rp 2.490 | Rp 1.270 | Rp 2.000 |
| Triwulan 1 (Q1) | Rp 2.500 | Rp 2.690 | Rp 1.905 | Rp 2.350 |
| 2025 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Rp 3.070 | Rp 4.420 | Rp 2.160 | Rp 2.500 |
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 2.820 | Rp 4.190 | Rp 2.380 | Rp 3.070 |
| Triwulan 2 (Q2) | Rp 2.220 | Rp 3.200 | Rp 1.895 | Rp 2.800 |
| Triwulan 1 (Q1) | Rp 1.220 | Rp 2.730 | Rp 1.180 | Rp 2.210 |
| 2024 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Rp 398 | Rp 1.225 | Rp 358 | Rp 1.225 |
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 236 | Rp 462 | Rp 204 | Rp 374 |
| Triwulan 2 (Q2) | Rp 147 | Rp 240 | Rp 138 | Rp 232 |
| Triwulan 1 (Q1) | Rp 153 | Rp 166 | Rp 128 | Rp 146 |
| 2023 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Rp 165 | Rp 180 | Rp 146 | Rp 153 |
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 198 | Rp 218 | Rp 157 | Rp 164 |
| Triwulan 2 (Q2) | Rp 214 | Rp 280 | Rp 173 | Rp 198 |
| Triwulan 1 (Q1) | Rp 127 | Rp 226 | Rp 124 | Rp 214 |
| 2022 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Rp 202 | Rp 206 | Rp 122 | Rp 127 |
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 270 | Rp 296 | Rp 192 | Rp 202 |
| Triwulan 2 (Q2) | Rp 368 | Rp 410 | Rp 260 | Rp 268 |
| Triwulan 1 (Q1) | Rp 610 | Rp 645 | Rp 348 | Rp 368 |
| 2021 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Rp 675 | Rp 785 | Rp 470 | Rp 610 |
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 835 | Rp 940 | Rp 605 | Rp 665 |
| Triwulan 2 (Q2) | Tidak ada data | |||
| Triwulan 1 (Q1) | Tidak ada data | |||
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Target Harga Konsensus WIFI AVOID
WIFI IPO Info
WIFI Profile
Riwayat Distribusi Dividen WIFI
| Tanggal Pembagian | Besaran Dividen (Per Lembar) |
|---|---|
| 30 Jun 2026 | Rp 2,00 |
| 31 May 2025 | Rp 2,00 |
| 31 May 2024 | Rp 1,06 |
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Rasio Fundamental Utama WIFI
| Metrik / Tahun | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (%) | 126,50% | 157,20% | 186,60% | 188,00% | 160,00% |
| Dividend (Rp) | 37,70 | 67,56 | 90,19 | 79,44 | 49,43 |
| EPS (Rp) | 153,87 | 176,21 | 183,65 | 169,35 | 146,45 |
| BV (Rp) | 827,35 | 900,32 | 952,99 | 1.010,34 | 1.093,05 |
| Price to Earnings (P/E) | 8,9x | 9,3x | 8,9x | 10,6x | 14,3x |
| Price to Book Value (PBV) | 1,7x | 1,8x | 1,7x | 1,8x | 1,9x |
| Debt to Asset (DAR) | 0,44 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,47 |
| Debt to Equity (DER) | 0,78 | 0,72 | 0,74 | 0,81 | 0,87 |
| ROA (%) | 10,41% | 11,35% | 10,98% | 9,22% | 7,10% |
| ROE (%) | 18,60% | 19,57% | 19,27% | 16,76% | 13,40% |
| GPM (%) | 52,96% | 53,06% | 48,46% | 43,41% | 42,54% |
| OPM (%) | 36,53% | 36,59% | 33,42% | 29,94% | 29,34% |
| NPM (%) | 27,06% | 27,10% | 24,76% | 22,17% | 21,73% |
| Payout Ratio (%) | 24,50% | 38,34% | 49,11% | 46,91% | 33,75% |
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Ringkasan Laporan Keuangan WIFI
| Metrik Keuangan / Tahun | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Revenue) | 5,69 T | 6,50 T | 7,42 T | 7,64 T | 6,74 T |
| Laba Kotor (Gross Profit) | 3,01 T | 3,45 T | 3,59 T | 3,32 T | 2,87 T |
| Laba Operasional (Operating Income) | 2,08 T | 2,38 T | 2,48 T | 2,29 T | 1,98 T |
| Laba Bersih (Net Income) | 1,54 T | 1,76 T | 1,84 T | 1,69 T | 1,46 T |
| EPS (Earnings Per Share) | Rp 153,87 | Rp 176,21 | Rp 183,65 | Rp 169,35 | Rp 146,45 |
| Total Aset (Total Assets) | 14,73 T | 15,49 T | 16,58 T | 18,29 T | 20,44 T |
| Total Liabilitas (Total Debt/Liabilities) | 6,45 T | 6,48 T | 7,05 T | 8,18 T | 9,51 T |
| Ekuitas (Total Equity) | 8,27 T | 9,00 T | 9,53 T | 10,10 T | 10,93 T |
| Arus Kas Operasi (Operating Cash Flow) | 1,77 T | 2,03 T | 2,11 T | 1,95 T | 1,68 T |
| Belanja Modal / Capital Expenditure (CapEx) | 619,33 M | 709,25 M | 739,19 M | 681,63 M | 589,46 M |
| Free Cash Flow / OCF - CapEx | 1,15 T | 1,32 T | 1,37 T | 1,27 T | 1,09 T |
| Dividen (Dividend per Share) | Rp 37,70 | Rp 67,56 | Rp 90,19 | Rp 79,44 | Rp 49,43 |
| Jumlah Saham Beredar (Outstanding Shares) | 10,00 Miliar | 10,00 Miliar | 10,00 Miliar | 10,00 Miliar | 10,00 Miliar |
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
AI Summary Analysis WIFI
AI sedang merangkum prospek emiten...
Analisis AI belum dibuat untuk emiten ini.
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Discounted Cash Flow (DCF) Valuation WIFI
| Proyeksi Periode | Projected FCF | Discount Factor | Present Value (PV) |
|---|---|---|---|
| Tahun 1 | Rp 1,307,066,250,000 | 0.9009 | Rp 1,177,537,162,162 |
| Tahun 2 | Rp 1,372,419,562,500 | 0.8116 | Rp 1,113,886,504,748 |
| Tahun 3 | Rp 1,441,040,540,625 | 0.7312 | Rp 1,053,676,423,410 |
| Tahun 4 | Rp 1,513,092,567,656 | 0.6587 | Rp 996,720,941,064 |
| Tahun 5 | Rp 1,588,747,196,039 | 0.5935 | Rp 942,844,133,439 |
| Total PV of Projected FCF (1-5) | Rp 5,284,665,164,823 | ||
| PV of Terminal Value at Year 5 | Rp 12,139,118,218,023 | ||
| Total Fair Value (Enterprise Value) | Rp 17,423,783,382,846 | ||
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Trading Plan Summary WIFI
Pivot Points (Classic)
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Share Ownership Above 1 Percent WIFI
Monthly shareholder reports with >1% ownership per OJK regulation
Share Ownership Above 1 Percent Report
Monthly publication of shareholders owning >1% of listed companies, per OJK Decision 1/KDK.04/2026.
Memuat data pemegang saham...
| KODE | SHAREHOLDER (investor) | OWNERSHIP % | SHARES | TYPE | INVESTOR | ORIGIN |
|---|
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.