PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR)
Technical Signal Analysis TOWR
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) adalah perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi independen terbesar di Indonesia, yang terafiliasi dengan Grup Djarum. Melalui anak usaha utamanya, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), operasional bisnis perusahaan ini berfokus pada investasi dan penyewaan menara telekomunikasi (tower) serta penyediaan jaringan fiber optik bagi para operator seluler terkemuka. Dengan kepemilikan puluhan ribu menara yang tersebar di seluruh nusantara, TOWR menjadi tulang punggung krusial dalam mendukung perluasan jaringan internet broadband dan konektivitas digital secara nasional.
Riwayat Harga Triwulan (OHLC) TOWR
| Periode / Triwulan | Buka (Open) | Tinggi (High) | Rendah (Low) | Tutup (Close) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Tidak ada data | |||
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 400 | Rp 406 | Rp 398 | Rp 404 |
| Triwulan 2 (Q2) | Rp 478 | Rp 490 | Rp 310 | Rp 404 |
| Triwulan 1 (Q1) | Rp 525 | Rp 580 | Rp 444 | Rp 476 |
| 2025 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Rp 545 | Rp 650 | Rp 472 | Rp 525 |
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 620 | Rp 700 | Rp 505 | Rp 545 |
| Triwulan 2 (Q2) | Rp 570 | Rp 680 | Rp 472 | Rp 610 |
| Triwulan 1 (Q1) | Rp 635 | Rp 640 | Rp 442 | Rp 570 |
| 2024 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Rp 800 | Rp 805 | Rp 610 | Rp 635 |
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 800 | Rp 885 | Rp 765 | Rp 800 |
| Triwulan 2 (Q2) | Rp 805 | Rp 815 | Rp 660 | Rp 795 |
| Triwulan 1 (Q1) | Rp 890 | Rp 945 | Rp 770 | Rp 805 |
| 2023 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Rp 885 | Rp 1.030 | Rp 850 | Rp 890 |
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 1.015 | Rp 1.075 | Rp 820 | Rp 890 |
| Triwulan 2 (Q2) | Rp 1.025 | Rp 1.130 | Rp 960 | Rp 1.015 |
| Triwulan 1 (Q1) | Rp 1.120 | Rp 1.135 | Rp 885 | Rp 1.025 |
| 2022 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Rp 1.155 | Rp 1.180 | Rp 1.045 | Rp 1.120 |
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 1.175 | Rp 1.295 | Rp 1.085 | Rp 1.155 |
| Triwulan 2 (Q2) | Rp 1.010 | Rp 1.210 | Rp 870 | Rp 1.175 |
| Triwulan 1 (Q1) | Rp 1.025 | Rp 1.085 | Rp 1.000 | Rp 1.010 |
| 2021 | ||||
| Triwulan 4 (Q4) | Rp 1.160 | Rp 1.225 | Rp 1.025 | Rp 1.025 |
| Triwulan 3 (Q3) | Rp 1.340 | Rp 1.430 | Rp 1.135 | Rp 1.160 |
| Triwulan 2 (Q2) | Tidak ada data | |||
| Triwulan 1 (Q1) | Tidak ada data | |||
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Target Harga Konsensus TOWR AVOID
TOWR IPO Info
TOWR Profile
Riwayat Distribusi Dividen TOWR
| Tanggal Pembagian | Besaran Dividen (Per Lembar) |
|---|---|
| 31 May 2026 | Rp 6,89 |
| 30 Nov 2025 | Rp 6,87 |
| 30 Apr 2025 | Rp 9,90 |
| 31 Dec 2024 | Rp 6,00 |
| 30 Jun 2024 | Rp 18,10 |
| 30 Nov 2023 | Rp 6,00 |
| 30 Apr 2023 | Rp 18,10 |
| 30 Nov 2022 | Rp 6,00 |
| 31 May 2022 | Rp 18,10 |
| 30 Nov 2021 | Rp 6,00 |
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Rasio Fundamental Utama TOWR
| Metrik / Tahun | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (%) | 126,00% | 127,30% | 155,00% | 183,50% | 186,90% |
| Dividend (Rp) | 10,08 | 13,42 | 15,22 | 12,84 | 8,33 |
| EPS (Rp) | 27,77 | 27,80 | 31,69 | 35,86 | 36,49 |
| BV (Rp) | 156,37 | 178,01 | 197,00 | 210,51 | 220,75 |
| Price to Earnings (P/E) | 9,4x | 11,0x | 11,3x | 9,9x | 10,7x |
| Price to Book Value (PBV) | 1,7x | 1,7x | 1,8x | 1,7x | 1,8x |
| Debt to Asset (DAR) | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,45 |
| Debt to Equity (DER) | 0,73 | 0,79 | 0,86 | 0,88 | 0,82 |
| ROA (%) | 10,30% | 8,75% | 8,69% | 9,03% | 9,09% |
| ROE (%) | 17,76% | 15,62% | 16,09% | 17,03% | 16,53% |
| GPM (%) | 44,80% | 42,20% | 44,90% | 50,41% | 53,66% |
| OPM (%) | 30,89% | 29,11% | 30,97% | 34,77% | 37,01% |
| NPM (%) | 22,88% | 21,56% | 22,94% | 25,75% | 27,42% |
| Payout Ratio (%) | 36,31% | 48,28% | 48,04% | 35,81% | 22,83% |
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Ringkasan Laporan Keuangan TOWR
| Metrik Keuangan / Tahun | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Revenue) | 1,21 T | 1,29 T | 1,38 T | 1,39 T | 1,33 T |
| Laba Kotor (Gross Profit) | 543,60 M | 544,19 M | 620,33 M | 701,96 M | 714,29 M |
| Laba Operasional (Operating Income) | 374,90 M | 375,30 M | 427,82 M | 484,11 M | 492,62 M |
| Laba Bersih (Net Income) | 277,70 M | 278,00 M | 316,90 M | 358,60 M | 364,90 M |
| EPS (Earnings Per Share) | Rp 27,77 | Rp 27,80 | Rp 31,69 | Rp 35,86 | Rp 36,49 |
| Total Aset (Total Assets) | 2,71 T | 3,19 T | 3,66 T | 3,96 T | 4,02 T |
| Total Liabilitas (Total Debt/Liabilities) | 1,14 T | 1,41 T | 1,69 T | 1,85 T | 1,81 T |
| Ekuitas (Total Equity) | 1,56 T | 1,78 T | 1,97 T | 2,11 T | 2,21 T |
| Arus Kas Operasi (Operating Cash Flow) | 319,36 M | 319,70 M | 364,44 M | 412,39 M | 419,64 M |
| Belanja Modal / Capital Expenditure (CapEx) | 111,77 M | 111,90 M | 127,55 M | 144,34 M | 146,87 M |
| Free Cash Flow / OCF - CapEx | 207,58 M | 207,81 M | 236,88 M | 268,05 M | 272,76 M |
| Dividen (Dividend per Share) | Rp 10,08 | Rp 13,42 | Rp 15,22 | Rp 12,84 | Rp 8,33 |
| Jumlah Saham Beredar (Outstanding Shares) | 10,00 Miliar | 10,00 Miliar | 10,00 Miliar | 10,00 Miliar | 10,00 Miliar |
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
AI Summary Analysis TOWR
AI sedang merangkum prospek emiten...
Analisis AI belum dibuat untuk emiten ini.
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Discounted Cash Flow (DCF) Valuation TOWR
| Proyeksi Periode | Projected FCF | Discount Factor | Present Value (PV) |
|---|---|---|---|
| Tahun 1 | Rp 325,673,250,000 | 0.9009 | Rp 293,399,324,324 |
| Tahun 2 | Rp 341,956,912,500 | 0.8116 | Rp 277,539,901,388 |
| Tahun 3 | Rp 359,054,758,125 | 0.7312 | Rp 262,537,744,556 |
| Tahun 4 | Rp 377,007,496,031 | 0.6587 | Rp 248,346,515,121 |
| Tahun 5 | Rp 395,857,870,833 | 0.5935 | Rp 234,922,379,168 |
| Total PV of Projected FCF (1-5) | Rp 1,316,745,864,557 | ||
| PV of Terminal Value at Year 5 | Rp 3,024,625,631,790 | ||
| Total Fair Value (Enterprise Value) | Rp 4,341,371,496,347 | ||
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Trading Plan Summary TOWR
Pivot Points (Classic)
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.
Share Ownership Above 1 Percent TOWR
Monthly shareholder reports with >1% ownership per OJK regulation
Share Ownership Above 1 Percent Report
Monthly publication of shareholders owning >1% of listed companies, per OJK Decision 1/KDK.04/2026.
Memuat data pemegang saham...
| KODE | SHAREHOLDER (investor) | OWNERSHIP % | SHARES | TYPE | INVESTOR | ORIGIN |
|---|
Konten ini hanya dapat diakses oleh member Xkampus. Bergabung sekarang untuk mendapatkan akses ke seluruh materi, data, dan konten eksklusif.